Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập ở Hà Nội 5 năm qua
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 ở Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 10 - 11/6. Phụ huynh và học sinh có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông công lập 5 năm qua để đăng ký nguyện vọng.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022. Ảnh: Thiên Ân
Năm học 2023-2024, Thành phố Hà Nội tuyển khoảng 72.000 học sinh vào lớp 10 các trường soi keo bong da truc tiep hom nay công lập. Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 10-11/6, sớm hơn một tuần so với năm ngoái. Thí sinh sẽ làm 3 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.
Điểm xét tuyển lớp 10 = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn) x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên.
Dưới đây là điểm chuẩn vào lớp 10 soi keo bong da truc tiep hom nay công lập tại 12 khu vực tuyển sinh của Thành phố Hà Nội trong 5 năm qua, phụ huynh và học sinh có thể tham khảo:
Khu vực 1: Quận Ba Đình, Tây Hồ
Trường | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Nguyễn Trãi - Ba Đình | 48,5 | 41,5 | 36 | 44,4 | 37,75 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Phạm Hồng Thái | 50 | 42,25 | 37,5 | 40 | 38,25 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Phan Đình Phùng | 51,5 | 46,25 | 40,5 | 49,1 | 42 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Tây Hồ | 46,5 | 39,75 | 34,25 | 41,7 | 36,25 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Chu Văn An | 55,5 | 48,75 | 43,25 | 52,3 | 43,25 |
Khu vực 2: Quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng
Trường | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Đoàn Kết | 45,5 | 40,5 | 36 | 44,25 | 39,5 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Thăng Long | 49,5 | 40 | 40,5 | 48,25 | 41,50 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Trần Nhân Tông | 47 | 41,75 | 37,25 | 44,75 | 40 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Trần Phú | 49 | 42,5 | 37,75 | 47 | 40,25 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Việt Đức | 49 | 45,5 | 40 | 48,25 | 41,75 |
Khu vực 3: Quận Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy
Trường | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Cầu Giấy | 49 | 45 | 38 | 47,25 | 44,4 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Yên Hoà | 50 | 46,5 | 39 | 49,5 | 45,5 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Đống Đa | 47 | 40 | 34,25 | 43,6 | 44,2 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Kim Liên | 50,5 | 46,25 | 41,5 | 50,25 | 41,25 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Lê Quý Đôn | 49,5 | 43,5 | 37 | 47,35 | 40,25 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Quang Trung | 47,5 | 41,75 | 37,75 | 44,75 | 38,5 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Nhân Chính | 50 | 44,5 | 39,25 | 48 | 46,3 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Khương Đình | - | - | 32 | 41,7 | 44,2 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Trần Hưng Đạo | 46 | 40 | 32,75 | 40 | 41,4 |
Khu vực 4: Quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì
Trường | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Hoàng Văn Thụ | 45,5 | 39 | 33,25 | 39,95 | 36,75 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Trương Định | 44 | 37,75 | 29 | 41,85 | 36 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Việt Nam - Ba Lan | 44 | 37 | 31 | 37,05 | 36,75 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Ngọc Hồi | 42 | 39 | 25,25 | 42,25 | 35,75 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Ngô Thì Nhậm | 41,5 | 38,75 | 31 | 37,05 | 34,25 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Nguyễn Quốc Trinh | - | 32,75 | 25 | 32,6 | 31,25 |
Khu vực 5: Quận Long Biên và huyện Gia Lâm
Trường | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Cao Bá Quát | 45,5 | 37 | 32,25 | 42 | 41,1 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Dương Xá | 41,5 | 36,5 | 31,75 | 38,8 | 36,3 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Nguyễn Văn Cừ | 45 | 36,75 | 31,5 | 37,7 | 39,4 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Yên Viên | 45 | 36,75 | 31,5 | 37,7 | 42,5 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Lý Thường Kiệt | 47 | 36,5 | 34,5 | 41,8 | 44,3 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Nguyễn Gia Thiều | 49,5 | 41,75 | 39,75 | 48,75 | 45,9 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Phúc Lợi | 44,5 | 37,5 | 27 | 38,9 | 42,5 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Thạch Bàn | 42,5 | 35,5 | 31,5 | 37,5 | 43,1 |
Khu vực 6: Huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh
Trường | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Kim Anh | 39 | 31,5 | 28,5 | 36,1 | 44,3 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Minh Phú | 35,5 | 27,5 | 24,25 | 30,5 | 40,8 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Sóc Sơn | 42,5 | 35,5 | 30,75 | 40,25 | 32,5 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Trung Giã | 37,5 | 30,75 | 27,5 | 34,3 | 29,75 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Đa Phúc | 42,5 | 35 | 29 | 38,7 | 33,5 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Xuân Giang | 38 | 32 | 26,25 | 32,5 | 28,75 |
Khu vực 7: Quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức, Đan Phượng
Trường | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Nguyễn Thị Minh Khai | 50 | 45,5 | 39,75 | 48,5 | 41,75 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Xuân Đỉnh | 42,5 | 36 | 30 | 39,1 | 39,75 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Thượng Cát | 42,5 | 36 | 30 | 39,1 | 34,25 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Đại Mỗ | 36,5 | 32 | 24 | 32,5 | 32 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Xuân Phương | 38 | 35,5 | 30,5 | 38,8 | 40,1 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Trung Văn | 41,5 | 37,5 | 28 | 39,2 | 42,8 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Đan Phượng | 44,5 | 32,5 | 30 | 38,15 | 32,25 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Hồng Thái | 38,5 | 29,25 | 25,5 | 32 | 44,1 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Tân Lập | 38 | 31,25 | 27,25 | 33 | 30 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Hoài Đức A | 42 | 36 | 25 | 38,25 | 42,5 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Hoài Đức B | 34,5 | 32,75 | 28 | 36,5 | 35,6 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Hoài Đức C | - | 27,5 | 24,25 | 29,6 | 38,5 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Vạn Xuân | 40 | 30,25 | 27,25 | 31 | 35,8 |
Khu vực 8: Huyện Phúc Thọ, Ba Vì, thị xã Sơn Tây
Trường | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Bất Bạt | 23 | 19 | 13 | 18.05 | 17 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Ba Vì | 31 | 21 | 19,5 | 24 | 17,5 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Minh Quang | 22 | 16 | 13 | 16 | 17 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Ngô Quyền - Ba Vì | 36,5 | 29 | 23 | 32 | 28,25 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Quảng Oai | 34 | 30,25 | 26 | 33,7 | 29 |
Trường phổ thông dân tộc nội trú | 43 | 35,25 | 31 | 26,4 | 31,75 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Ngọc Tảo | 39 | 31,5 | 26,25 | 31 | 26,75 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Phúc Thọ | 36 | 31,5 | 24,5 | 32,25 | 25 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Vân Cốc | 35,5 | 26 | 21 | 27,2 | 23,75 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Tùng Thiện | 42,5 | 37,25 | 32,25 | 36,3 | 33,25 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Xuân Khanh | 28,5 | 22,5 | 20 | 23,5 | 20,5 |
Khu vực 9: Huyện Thạch Thất, Quốc Oai
Trường | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Cao Bá Quát (Quốc Oai) | 38 | 31,25 | 21,5 | 27,5 | 25 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Minh Khai | 37 | 26,25 | 23,25 | 25,75 | 22 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Quốc Oai | 45,5 | 39,25 | 34 | 41,1 | 34,5 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Bắc Lương Sơn | 31 | 18 | 15 | 21 | 15 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Hai Bà Trưng (Thạch Thất) | 38 | 30,75 | 25,5 | 29,15 | 22,75 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Phùng Khắc Khoan | 40 | 32,75 | 26,75 | 33,75 | 27,75 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Thạch Thất | 42 | 33 | 30,75 | 37,45 | 28,5 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Phan Huy Chú (Quốc Oai) | 33 | 28,25 | 23,5 | 28,05 | 24 |
Khu vực 10: Quận Hà Đông, huyện Chương Mỹ, Thanh Oai
Trường | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Chúc Động | 36 | 28 | 24 | 30 | 42,5 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Chương Mỹ A | 44 | 35,25 | 32,5 | 41,2 | 41,8 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Chương Mỹ B | 34,5 | 25,5 | 20 | 26,3 | 41,3 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Lê Lợi (Hà Đông) | 42,5 | 35,75 | 31,5 | 49,5 | 31,75 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Lê Quý Đôn (Hà Đông) | 50,5 | 45,25 | 40 | 49,5 | 41,75 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Thanh Oai A | 38 | 29,5 | 23,75 | 31,8 | 27 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Thanh Oai B | 42 | 26 | 29 | 36 | 30,25 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Nguyễn Du | 41 | 24 | 27 | 34 | 27,5 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Trần Hưng Đạo (Hà Đông) | 41 | 31,5 | 28,5 | 46,3 | 34,5 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Quang Trung (Hà Đông) | 47,5 | 42,25 | 35,5 | - | 42,6 |
Khu vực 11: Huyện Thường Tín, Phú Xuyên
Trường | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Đồng Quan | 42 | 30,5 | 26,25 | 33,3 | 28 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Phú Xuyên A | 39,5 | 25,5 | 25,75 | 32,05 | 28 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Phú Xuyên B | 31 | 24,5 | 21 | 25 | 21,5 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Tân Dân | 34,5 | 22 | 22 | 25,4 | 22,75 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Lý Tử Tấn | 32,5 | 19,5 | 17,5 | 23,9 | 24,25 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Nguyễn Trãi (Thường Tín) | 34,5 | 23,5 | 24,5 | 26,95 | 28 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Tô Hiệu | 35,5 | 24,5 | 18 | 26,6 | 22,75 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Thường Tín | 43 | 32 | 30 | 37,7 | 32,25 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Vân Tảo | 35 | 20 | 21 | 26,05 | 24 |
Khu vực 12: Huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức
Trường | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Hợp Thanh | 24,5 | 18,5 | 19 | 24 | 19 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Mỹ Đức A | 41 | 32,5 | 31 | 37,5 | 29 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Mỹ Đức B | 30,5 | 23,25 | 23,5 | 29,65 | 25,75 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Mỹ Đức C | 21,5 | 16 | 15 | 20 | 15,75 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Đại Cường | 21,5 | 16 | 12,5 | 19 | 16,5 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Lưu Hoàng | 21,5 | 18 | 13 | 21 | 17,75 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Trần Đăng Ninh | 33 | 29,75 | 20,75 | 26,85 | 22,75 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Ứng Hòa A | 34,5 | 24 | 26,5 | 30,45 | 23,75 |
Trường soi keo bong da truc tiep hom nay Ứng Hòa B | 24,5 | 21 | 19 | 22,5 | 19 |
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google