bong da truc tiep keo nha caiNgành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử lấy điểm chuẩn cao nhất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngành Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử lấy điểm chuẩn cao nhất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2024 với 29,3 điểm.

Năm nay, ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử lấy điểm chuẩn cao nhất Trường Đại bong da truc tiep keo nha cai Sư phạm Hà Nội với 29,3.
Ngày 17/8, Hội đồng tuyển sinh đại bong da truc tiep keo nha cai chính quy năm 2024 của Trường Đại bong da truc tiep keo nha cai Sư phạm Hà Nội xác định điểm chuẩn xét tuyển đại bong da truc tiep keo nha cai theo Phương thức 1 - Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung bong da truc tiep keo nha cai phổ thông năm 2024.
Trường Đại bong da truc tiep keo nha cai Sư phạm Hà Nội xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung bong da truc tiep keo nha cai phổ thông (phương thức 1) đối với từng ngành đào tạo, theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho hết chỉ tiêu.
Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) được xác định để số lượng sinh viên tuyển được theo từng ngành bong da truc tiep keo nha cai phù hợp với số lượng chỉ tiêu đào tạo đã được phê duyệt, nhưng không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn).
Đối với một ngành đào tạo, tất cả thí sinh được xét chọn bình đẳng, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng xét tuyển, trừ trường hợp: Nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển bằng với điểm chuẩn; nếu tuyển hết thì sẽ quá chỉ tiêu được phê duyệt. Lúc này, trường sử dụng tiêu chí phụ là mức điều kiện so sánh thứ tự nguyện vọng để xét chọn những thí sinh có thứ tự nguyện vọngcao hơn.
Dưới đây là điểm chuẩn xét tuyển năm 2024 theo phương thức 1 áp dụng đối với bong da truc tiep keo nha cai sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Thí sinh thuộc diện ưu tiên theo khu vực/đối tượng chính sách được cộng điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Điểm chuẩn đối với các ngành đào tạo giáo viên(thang điểm 30)
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn | Thang điểm | Mức điều kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201KP1 | Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh | Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu | 23,15 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu | ||||||
2 | 7140201PT1 | Giáo dục Mầm non | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu | 23,43 | 30 | TTNV ≤ 1 |
3 | 7140202KP1 | Giáo dục Tiểu bong da truc tiep keo nha cai - SP Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 27,26 | 30 | TTNV ≤ 2 |
4 | 7140202PT1 | Giáo dục Tiểu bong da truc tiep keo nha cai | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | 27,20 | 30 | TTNV ≤ 4 |
5 | 7140203PT1 | Giáo dục đặc biệt | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 28,37 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | ||||||
6 | 7140204PT1 | Giáo dục công dân | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | 28,60 | 30 | TTNV ≤ 5 |
Ngữ văn, Địa lí, GDCD | ||||||
7 | 7140205PT1 | Giáo dục chính trị | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | 28,83 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Ngữ văn, Địa lí, GDCD | ||||||
8 | 7140206PT1 | Giáo dục thể chất | Toán, BẬT XA × 2, Chạy 100m | 25,66 | 30 | TTNV ≤ 1 |
9 | 7140208PT1 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 28,26 | 30 | TTNV ≤ 3 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | ||||||
10 | 7140209KP1 | Sư phạm Toán bong da truc tiep keo nha cai (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 27,68 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | ||||||
11 | 7140209PT1 | Sư phạm Toán bong da truc tiep keo nha cai | Toán, Vật lí, Hoá bong da truc tiep keo nha cai | 27,48 | 30 | TTNV ≤ 1 |
12 | 7140210PT1 | Sư phạm Tin bong da truc tiep keo nha cai | Toán, Vật lí, Hoá bong da truc tiep keo nha cai | 25,10 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
13 | 7140211KP1 | Sư phạm Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) | Toán, Vật lí, Hoá bong da truc tiep keo nha cai | 26,81 | 30 | TTNV ≤ 2 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
14 | 7140211PT1 | Sư phạm Vật lí | Toán, Vật lí, Hoá bong da truc tiep keo nha cai | 27,71 | 30 | TTNV ≤ 3 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
15 | 7140212KP1 | Sư phạm Hoá bong da truc tiep keo nha cai (dạy Hoá bong da truc tiep keo nha cai bằng tiếng Anh) | Toán, Hoá bong da truc tiep keo nha cai, Tiếng Anh | 27,20 | 30 | TTNV ≤ 2 |
16 | 7140212PT1 | Sư phạm Hoá bong da truc tiep keo nha cai | Toán, Vật lí, Hoá bong da truc tiep keo nha cai | 27,62 | 30 | TTNV ≤ 4 |
Toán, Hoá bong da truc tiep keo nha cai, Sinh bong da truc tiep keo nha cai | ||||||
17 | 7140213PT1 | Sư phạm Sinh bong da truc tiep keo nha cai | Toán, Hoá bong da truc tiep keo nha cai, Sinh bong da truc tiep keo nha cai × 2 | 26,74 | 30 | TTNV ≤ 8 |
Toán, Tiếng Anh, Sinh bong da truc tiep keo nha cai × 2 | ||||||
18 | 7140217PT1 | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 29,30 | 30 | TTNV ≤ 10 |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | ||||||
19 | 7140218PT1 | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 29,30 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
20 | 7140219PT1 | Sư phạm Địa lí | Toán, Ngữ văn, Địa | 29,05 | 30 | TTNV ≤ 2 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||||
21 | 7140221PT1 | Sư phạm Âm nhạc | Toán, HÁT × 2, Thẩm âm - Tiết tấu | 24,05 | 30 | TTNV ≤ 2 |
Ngữ văn, HÁT × 2, Thẩm âm - Tiết tấu | ||||||
22 | 7140222PT1 | Sư phạm Mỹ thuật | Toán, HÌNH HỌA × 2, Trang trí | 22,69 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Ngữ văn, HÌNH HỌA × 2, Trang trí | ||||||
23 | 7140231PT1 | Sư phạm Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 | 27,75 | 30 | TTNV ≤ 2 |
24 | 7140233CP1 | Sư phạm Tiếng Pháp | Ngữ văn, Ngoại ngữ × 2, Địa lí | 26,59 | 30 | TTNV ≤ 4 |
25 | 7140233DP1 | Sư phạm Tiếng Pháp | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ × 2 | 26,59 | 30 | TTNV ≤ 5 |
26 | 7140246PT1 | Sư phạm Công nghệ | Toán, Vật lí, Hoá bong da truc tiep keo nha cai | 24,55 | 30 | TTNV ≤ 14 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
27 | 7140247PT1 | Sư phạm Khoa bong da truc tiep keo nha cai tự nhiên | Toán, Vật lí, Hoá bong da truc tiep keo nha cai | 26,45 | 30 | TTNV ≤ 4 |
Toán, Hoá bong da truc tiep keo nha cai, Sinh bong da truc tiep keo nha cai | ||||||
28 | 7140249PT1 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 28,83 | 30 | TTNV ≤ 4 |
Điểm chuẩn đối với các ngành đào tạo khác(thang điểm 30)
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn | Thang điểm | Mức điều kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 7140114PT1 | Quản lí giáo dục | Ngữ văn, Địa lí, GDCD | 27,90 | 30 | TTNV ≤ 2 |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | ||||||
30 | 7220201PT1 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 | 26,99 | 30 | TTNV ≤ 9 |
31 | 7220204PT1 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh × 2 | 26,74 | 30 | TTNV ≤ 4 |
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Trung Quốc × 2 | ||||||
32 | 7229001PT1 | Triết bong da truc tiep keo nha cai (Triết bong da truc tiep keo nha cai Mác Lê-nin) | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | 27,10 | 30 | TTNV ≤ 5 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||||
33 | 7229030PT1 | Văn bong da truc tiep keo nha cai | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 28,31 | 30 | TTNV ≤ 2 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | ||||||
34 | 7310201PT1 | Chính trị bong da truc tiep keo nha cai | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | 26,86 | 30 | TTNV ≤ 26 |
Ngữ văn, Ngoại ngữ, GDCD | ||||||
35 | 7310401PT1 | Tâm lý bong da truc tiep keo nha cai (Tâm lý bong da truc tiep keo nha cai trường bong da truc tiep keo nha cai) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 27,50 | 30 | TTNV ≤ 6 |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | ||||||
36 | 7310403PT1 | Tâm lý bong da truc tiep keo nha cai giáo dục | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 28,00 | 30 | TTNV ≤ 7 |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | ||||||
37 | 7310630PT1 | Việt Nam bong da truc tiep keo nha cai | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 26,97 | 30 | TTNV ≤ 10 |
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | ||||||
38 | 7420101PT1 | Sinh bong da truc tiep keo nha cai | Toán, Hoá bong da truc tiep keo nha cai, Sinh bong da truc tiep keo nha cai × 2 | 22,00 | 30 | TTNV ≤ 1 |
Toán, Ngoại ngữ, Sinh bong da truc tiep keo nha cai × 2 | ||||||
39 | 7440112PT1 | Hóa bong da truc tiep keo nha cai | Toán, Vật lí, Hoá bong da truc tiep keo nha cai | 24,44 | 30 | TTNV ≤ 3 |
Toán, Hoá bong da truc tiep keo nha cai, Sinh bong da truc tiep keo nha cai | ||||||
40 | 7460101PT1 | Toán bong da truc tiep keo nha cai | Toán, Vật lí, Hoá bong da truc tiep keo nha cai | 26,04 | 30 | TTNV ≤ 4 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | ||||||
41 | 7480201PT1 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hoá bong da truc tiep keo nha cai | 24,10 | 30 | TTNV ≤ 3 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
42 | 7760101PT1 | Công tác xã hội | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 26,50 | 30 | TTNV ≤ 3 |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | ||||||
43 | 7760103PT1 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 25,17 | 30 | TTNV ≤ 5 |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ | ||||||
44 | 7810103PT1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 27,47 | 30 | TTNV ≤ 5 |
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
Năm nay, ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử lấy điểm chuẩn cao nhất Trường Đại bong da truc tiep keo nha cai Sư phạm Hà Nội với 29,3. Một số ngành khác có điểm chuẩn ở mức cao như: Sư phạm Địa lí, Sư phạm Lịch sử - Địa lí, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân, Văn bong da truc tiep keo nha cai...
Trường Đại bong da truc tiep keo nha cai Sư phạm Hà Nội lưu ý, thí sinh đã trúng tuyển chính thức phải xác nhận nhập bong da truc tiep keo nha cai trực tuyến trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước khi nhập bong da truc tiep keo nha cai trực tuyến và trực tiếp tại Trường Đại bong da truc tiep keo nha cai Sư phạm Hà Nội.
Thời hạn xác nhận nhập bong da truc tiep keo nha cai trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 27/8. Kế hoạch nhập bong da truc tiep keo nha cai cụ thể tại Trường Đại bong da truc tiep keo nha cai Sư phạm Hà Nội sẽ thông báo sau.
Link nội dung:/nganh-su-pham-ngu-van-su-pham-lich-su-lay-diem-chuan-cao-nhat-truong-dai-hoc-su-pham-ha-noi-179240818075212192.htm