Đại học Bách lich truyen hinh truc tiep bong da Hà Nội tuyển 7.985 chỉ tiêu, mở 3 chương trình mới

Hội đồng tuyển sinh Đại học Bách lich truyen hinh truc tiep bong da Hà Nội vừa đưa ra thông báo dự kiến phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 cho 63 chương trình đào tạo, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 7.985 sinh viên.

Năm 2023, Đại học Bách lich truyen hinh truc tiep bong da Hà Nội tuyển 7.985 chỉ tiêu.
Năm nay, Đại học Bách lich truyen hinh truc tiep bong da Hà Nội xét tuyển theo những phương thức sau:
Phương thức 1: Xét tuyển tài năng, gồm các phương thức sau:
Xét tuyển thẳng học lich truyen hinh truc tiep bong da giỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level, AP và IB; Xét tuyển dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.
Phường thức 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy.
Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá tư duy do Đại học Bách lich truyen hinh truc tiep bong da Hà Nội tổ chức.
Điều kiện dự tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, đạt ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển do Đại học Bách lich truyen hinh truc tiep bong da Hà Nội quy định; Tổ hợp xét tuyển dự kiến: K00 (tư duy toán học, tư duy đọc hiểu, tư duy lich truyen hinh truc tiep bong da học/giải quyết vấn đề);
Xét tuyển vào tất cả các ngành/chương trình trừ các chương trình Ngôn ngữ Anh.
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung lich truyen hinh truc tiep bong da phổ thông 2023.
Đối tượng xét tuyển: Thí lich truyen hinh truc tiep bong da tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức;
Điều kiện dự tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, đạt ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển do Đại học Bách lich truyen hinh truc tiep bong da Hà Nội quy định;
Các tổ hợp xét tuyển A00, A01, A02, B00, D01, D07, D26, D28 và D29 (tùy theo từng chương trình đào tạo khác nhau).
Đối với thí lich truyen hinh truc tiep bong da đăng ký xét tuyển vào các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, ngoài các điều kiện cần thiết (theo các phương thức tuyển lich truyen hinh truc tiep bong da), thí lich truyen hinh truc tiep bong da cần có một trong những điều kiện về trình độ tiếng Anh như sau:
Chứng chỉ tiếng Anh VSTEP trình độ B1 trở lên, IELTS (academic) 5.0 trở lên hoặc tương đương; Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 môn tiếng Anh đạt yêu cầu của Đại học Bách lich truyen hinh truc tiep bong da Hà Nội.
Năm 2023, sau khi có điểm thi, Hội đồng tuyển sinh Đại học Bách lich truyen hinh truc tiep bong da Hà Nội sẽ công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đánh giá tư duy để thí sinh có căn cứ nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Danh mục chương trình đào tạo, chỉ tiêu và mã xét tuyển:
Chương trình/ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Mã xét tuyển gốc | |
A. CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN | |||
1 | Kỹ thuật lich truyen hinh truc tiep bong da học | 80 | BF1 |
2 | Kỹ thuật Thực phẩm | 200 | BF2 |
3 | Kỹ thuật Hóa lich truyen hinh truc tiep bong da | 520 | CH1 |
4 | Hóa lich truyen hinh truc tiep bong da | 120 | CH2 |
5 | Kỹ thuật In | 40 | CH3 |
6 | Công nghệ Giáo dục | 80 | ED2 |
7 | Kỹ thuật điện | 220 | EE1 |
8 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | 500 | EE2 |
9 | Quản lý năng lượng (thay thế cho Kinh tế Công nghiệp không tuyển lich truyen hinh truc tiep bong da từ 2023) | 60 | EM1 |
10 | Quản lý Công nghiệp | 80 | EM2 |
11 | Quản trị Kinh doanh | 100 | EM3 |
12 | Kế toán | 80 | EM4 |
13 | Tài chính-Ngân hàng | 60 | EM5 |
14 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | 480 | ET1 |
15 | Kỹ thuật Y lich truyen hinh truc tiep bong da | 60 | ET2 |
16 | Kỹ thuật Môi trường | 120 | EV1 |
17 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 80 | EV2 |
18 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 180 | FL1 (1) |
19 | Kỹ thuật Nhiệt | 250 | HE1 |
20 | CNTT: lich truyen hinh truc tiep bong da học Máy tính | 300 | IT1 (2) |
21 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 200 | IT2 |
22 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 300 | ME1 |
23 | Kỹ thuật Cơ khí | 500 | ME2 |
24 | Toán-Tin | 120 | MI1 |
25 | Hệ thống Thông tin quản lý | 60 | MI2 |
26 | Kỹ thuật Vật liệu | 260 | MS1 |
27 | Vật lý Kỹ thuật | 150 | PH1 |
28 | Kỹ thuật Hạt nhân | 30 | PH2 |
29 | Vật lý Y lich truyen hinh truc tiep bong da | 40 | PH3 |
30 | Kỹ thuật Ô tô | 200 | TE1 |
31 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 90 | TE2 |
32 | Kỹ thuật Hàng không | 50 | TE3 |
33 | Công nghệ Dệt-May | 220 | TX1 |
34 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano (chương trình mới) | 40 | MS2 |
35 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit (chương trình mới) | 40 | MS3 |
B. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (CỦA ĐHBK HÀ NỘI) | |||
B1. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh | |||
36 | Kỹ thuật lich truyen hinh truc tiep bong da học (chương trình mới) | 40 | BF-E19 |
37 | Kỹ thuật Thực phẩm | 80 | BF-E12 |
38 | Kỹ thuật Hóa dược | 80 | CH-E11 |
39 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo | 50 | EE-E18 |
40 | Kỹ thuật điều khiển-Tự động hóa | 100 | EE-E8 |
41 | Phân tích Kinh doanh | 100 | EM-E13 |
42 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 120 | EM-E14 |
43 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện | 60 | ET-E16 |
44 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 60 | ET-E4 |
45 | Kỹ thuật Y lich truyen hinh truc tiep bong da | 40 | ET-E5 |
46 | An toàn không gian số - Cyber Security | 40 | IT-E15 (2) |
47 | Công nghệ Thông tin Global ICT | 100 | IT-E7 (2) |
48 | lich truyen hinh truc tiep bong da học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 100 | IT-E10 (2) |
49 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 120 | ME-E1 |
50 | lich truyen hinh truc tiep bong da học và Kỹ thuật Vật liệu | 50 | MS-E3 |
51 | Kỹ thuật Ô tô | 80 | TE-E2 |
B2. Chương trình có tăng cường ngoại ngữ | |||
52 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | 60 | ET-E9 |
53 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | 240 | IT-E6 |
54 | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | 40 | IT-EP(2) |
B3. Chương trình có chuẩn đầu ra ngoại ngữ khác | |||
55 | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | 40 | ET-LUH |
56 | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | 40 | ME-LUH |
57 | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 90 | ME-NUT |
58 | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | 40 | ME-GU |
C. CHƯƠNG TRÌNH PFIEV | |||
59 | Cơ khí Hàng không | 35 | TE-EP |
60 | Tin lich truyen hinh truc tiep bong da công nghiệp và Tự động hóa | 40 | EE-EP |
D. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | |||
61 | Quản trị Kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) (do ĐH Troy cấp bằng) | 80 | TROY-BA |
62 | lich truyen hinh truc tiep bong da học Máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) (do ĐH Troy cấp bằng) | 80 | TROY-IT |
63 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (do ĐHBK Hà Nội và ĐH Plymouth Marjon-Vương quốc Anh cấp bằng) | 90 | FL2 (1) |
Tổng chỉ tiêu năm 2023 | 7.985 |
Link nội dung:/dai-hoc-bach-lich truyen hinh truc tiep bong da-ha-noi-tuyen-7985-chi-tieu-mo-3-chuong-trinh-moi-179230211171353851.htm